Polska na końcu stawki specjalistów AI w Europie
Z zebranych z 2025 roku wynika, że Polska nominalnie ma 12 miejsce w Europie zakresie liczby specjalistów (12 185). Jednak jeśli spojrzymy na wynik pod kątem liczebności specjalistów AI per na 1000 mieszkańców to niestety ale Polska ląduje na końcu rankingu zajmując niechlubne 29. miejsce.

Dane surowe:
| Rank nominal | Rank per capita | Country | AI Talent | Population | AI talent Per 1000 capita |
| 8 | 1 | Ireland | 22 040 | 5 390 000 | 4,09 |
| 6 | 2 | Switzerland | 28 723 | 9 005 582 | 3,19 |
| 24 | 3 | Luxembourg | 2 129 | 677 000 | 3,14 |
| 4 | 4 | Netherlands | 45 818 | 17 993 000 | 2,55 |
| 10 | 5 | Denmark | 13 862 | 5 976 992 | 2,32 |
| 1 | 6 | United Kingdom | 145 461 | 69 226 000 | 2,10 |
| 14 | 7 | Finland | 10 960 | 5 619 000 | 1,95 |
| 30 | 8 | Malta | 920 | 568 000 | 1,62 |
| 9 | 9 | Sweden | 16 395 | 10 569 709 | 1,55 |
| 25 | 10 | Cyprus | 1 927 | 1 358 000 | 1,42 |
| 2 | 11 | Germany | 117 336 | 83 516 000 | 1,40 |
| 18 | 12 | Norway | 6 941 | 5 572 279 | 1,25 |
| 26 | 13 | Estonia | 1 695 | 1 372 000 | 1,24 |
| 11 | 14 | Belgium | 12 665 | 11 858 000 | 1,07 |
| 13 | 15 | Portugal | 11 358 | 10 694 000 | 1,06 |
| 15 | 16 | Austria | 9 364 | 9 177 000 | 1,02 |
| 3 | 17 | Italy | 56 623 | 58 952 000 | 0,96 |
| 16 | 18 | Greece | 9 098 | 10 405 000 | 0,87 |
| 22 | 19 | Lithuania | 2 315 | 2 888 000 | 0,80 |
| 27 | 20 | Slovenia | 1 639 | 2 127 000 | 0,77 |
| 23 | 21 | Croatia | 2 238 | 3 866 000 | 0,58 |
| 7 | 22 | Spain | 27 588 | 48 848 000 | 0,56 |
| 19 | 23 | Hungary | 5 196 | 9 562 000 | 0,54 |
| 29 | 24 | Latvia | 998 | 1 866 000 | 0,53 |
| 20 | 25 | Czechia | 4 819 | 10 905 000 | 0,44 |
| 5 | 26 | France | 29 390 | 68 551 000 | 0,43 |
| 17 | 27 | Romania | 7 751 | 19 051 804 | 0,41 |
| 21 | 28 | Bulgaria | 2 496 | 6 441 000 | 0,39 |
| 12 | 29 | Poland | 12 185 | 36 559 000 | 0,33 |
| 28 | 30 | Slovakia | 1 477 | 5 422 000 | 0,27 |
Dane zebrałem od kolegów i koleżanek Interface EU, którzy opisali również metodykę zbierania danych i wszelkie źródła i ograniczenia.
Comments
Leave a Comment