Raportowanie do SIST – wybrane wydatki administracji centralnej na IT w 2024
Spytałem resort cyfryzacji o zakres raportowania podmiotów publicznych do SIST. To ważna sprawa, gdyż państwo mogłoby mieć wiedzę jakie wydatki na IT ponosi nasze państwo aby je lepiej wydawać.
Szczegółowo prosiłem o udostępnienie następujących danych:
1. Listy (wykazu) wszystkich podmiotów administracji publicznej, które złożyły raport do SIST za 2024 r.
2. Zestawienia kosztów za 2024 r. z przypisaniem do każdego raportującego podmiotu dokładnych kwot z podziałem na:
o koszty netto poniesione na wytworzenie systemów teleinformatycznych,
o koszty netto poniesione na utrzymanie i rozbudowę uruchomionych systemów teleinformatycznych.
3. Informacji obrazujących skalę raportowania do SIST za 2024 r., obejmujących odpowiedzi na pytania:
o ile podmiotów miało prawny obowiązek złożyć taki raport,
o ile podmiotów faktycznie zaraportowało swoje wydatki do systemu,
o jaki procent podmiotów zobowiązanych stanowiły podmioty, które ten obowiązek spełniły.
Kontekst wniosku: Wniosek opieram na danych, które wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przedstawił w odpowiedzi na interpelację poselską nr 16344 w sprawie efektywności wydatków na cyfryzację administracji (data wpływu interpelacji: 2 kwietnia 2026 r.). Wiceminister powołał się na roczne sprawozdanie z wykonania obowiązków z art. 20gb ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wiceminister przekazał, że w 2024 r. łączny koszt netto wytworzenia systemów wyniósł 5 535,0 mln zł, a łączny koszt netto ich utrzymania i rozbudowy wyniósł 1 472,4 mln zł. Interesują mnie szczegółowe dane podmiotowe, z których Ministerstwo Cyfryzacji wyliczyło te sumy, oraz ogólna dyscyplina podmiotów publicznych w zakresie raportowania do SIST.
Odpowiedź:
Ad 1) Lista (wykaz) wszystkich podmiotów administracji publicznej, które złożyły raport do SIST za 2024 r.
Ad 2) Zestawienia kosztów za 2024 r. z przypisaniem do każdego raportującego podmiotu dokładnych kwot z podziałem na:
– koszty netto poniesione na wytworzenie systemów teleinformatycznych,
– koszty netto poniesione na utrzymanie i rozbudowę uruchomionych systemów teleinformatycznych.
W załączeniu przekazuję listę podmiotów administracji publicznej, które złożyły raport do SIST za 2024 r.1, wraz z zestawieniem kosztów poniesionych przez poszczególne
podmioty, obejmującym:
– koszty netto poniesione na wytworzenie systemów teleinformatycznych,
– koszty netto poniesione na utrzymanie i rozbudowę uruchomionych systemów teleinformatycznych.
Ad 3) Informacje obrazujące skalę raportowania do SIST za 2024 r., obejmujące odpowiedzi na pytania:
– ile podmiotów miało prawny obowiązek złożyć taki raport,
– ile podmiotów faktycznie zaraportowało swoje wydatki do systemu,
– jaki procent podmiotów zobowiązanych stanowiły podmioty, które ten obowiązek spełniły.
Obowiązek złożenia raportu do systemu SIST za 2024 r. dotyczył 126 podmiotów.
Spośród podmiotów zobowiązanych, 96 podmiotów faktycznie przekazało dane dotyczące swoich wydatków do systemu SIST.
Podmioty, które zrealizowały obowiązek sprawozdawczy, stanowiły 76% wszystkich podmiotów zobowiązanych do złożenia raportu
Wydatki:



Co z tego wynika?
Nie są to całkowite wydatki.
Czemu?
- Bo to wydatki podmiotów które zaraportowały (76%). Mam nadzieję, że w kolejnych latach dobijemy do 100% raportowania. Liczę na dobrą pracę pracowników resortu oraz Instytutu Łączności.
- Nie są to też wszystkie wydatki na IT gdyż w SIST raportuje się wydatki na systemy i rejestry. Nie powinny być zgłaszane do SIST systemy tworzone lub kupowane na wewnętrzne potrzeby administracyjne danej jednostki organizacyjnej np. systemy kadrowe, finansowo księgowe, środki trwałe, magazynowe, rejestr czasu pracy, system wydruków, monitorowania systemów i sieci, poczta internetowa, strony internetowe i BIP, portale wewnętrzne, wideokonferencyjne, itp.
Sumaryczne wydatki w 2024 – 7 114,57 ln czyli 7,1 mld PLN
13 podmiotów wydaje 80% wydatków (pareto).
Całą lista wg sumy:
| Instytucja | Suma w MLN |
| Ministerstwo Finansów | 1 206,96 |
| Centrum e-Zdrowia | 1 006,82 |
| Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | 677,32 |
| Ministerstwo Cyfryzacji | 588,99 |
| Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 460,01 |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 394,53 |
| Ministerstwo Sprawiedliwości | 366,98 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 236,42 |
| Główny Urząd Geodezji i Kartografii | 162,46 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 153,32 |
| Komenda Główna Straży Granicznej | 134,52 |
| Narodowe Centrum Badań Jądrowych | 133,05 |
| Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 132,24 |
| Główny Inspektorat Sanitarny | 96,64 |
| Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | 94,67 |
| Główny Inspektorat Transportu Drogowego | 87,66 |
| Prokuratura Krajowa | 75,41 |
| Polska Agencja Kosmiczna | 72,75 |
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | 71,59 |
| Urząd Komunikacji Elektronicznej | 70,85 |
| Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej | 65,75 |
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 55,43 |
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 54,15 |
| Główny Urząd Statystyczny | 53,11 |
| Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy | 50,03 |
| Biblioteka Narodowa | 49,21 |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44,34 |
| Ministerstwo Zdrowia | 41,62 |
| Urząd Zamówień Publicznych | 32,12 |
| Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | 31,12 |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 29,11 |
| Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | 28,12 |
| Urząd do Spraw Cudzoziemców | 25,86 |
| Urząd Transportu Kolejowego | 25,16 |
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | 22,20 |
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | 20,85 |
| Główny Urząd Miar | 20,42 |
| Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 16,15 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy | 15,76 |
| Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy | 15,52 |
| Agencja Badań Medycznych | 13,14 |
| Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | 11,64 |
| Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | 11,61 |
| Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | 9,62 |
| Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | 8,98 |
| Ministerstwo Edukacji Narodowej | 8,76 |
| Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 8,64 |
| Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | 8,22 |
| Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | 7,12 |
| Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy | 6,77 |
| Urząd Regulacji Energetyki | 6,52 |
| Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | 6,46 |
| Ministerstwo Infrastruktury | 6,16 |
| Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | 6,15 |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 5,94 |
| Urząd Dozoru Technicznego | 5,90 |
| Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | 5,70 |
| Narodowy Instytut Dziedzictwa | 5,39 |
| Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) | 5,38 |
| Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy | 4,61 |
| Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą | 3,67 |
| Ministerstwo Spraw Zagranicznych | 3,44 |
| Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | 2,95 |
| Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 2,72 |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2,64 |
| Polskie Centrum Akredytacji | 2,63 |
| Ministerstwo Sportu i Turystyki | 2,45 |
| Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | 2,18 |
| Państwowa Agencja Atomistyki | 2,15 |
| Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 2,12 |
| Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | 1,81 |
| Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy | 1,76 |
| Komenda Główna Policji | 1,67 |
| Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | 1,29 |
| Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy | 1,14 |
| Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 1,10 |
| Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 1,02 |
| Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 0,69 |
| Urząd Ochrony Danych Osobowych | 0,56 |
| Główny Inspektorat Farmaceutyczny | 0,49 |
| Narodowy Instytut Muzeów | 0,45 |
| Biuro Nasiennictwa Leśnego | 0,44 |
| Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni | 0,43 |
| Główny Inspektorat Weterynarii | 0,42 |
| Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie | 0,41 |
| Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | 0,35 |
| Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej | 0,30 |
| Centrum Projektów Europejskich | 0,30 |
| Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy | 0,25 |
| Rządowe Centrum Legislacji | 0,24 |
| Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy | 0,17 |
| Polska Organizacja Turystyczna | 0,17 |
| Narodowe Centrum Kultury | 0,15 |
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 0,06 |
| Biuro Rzecznika Praw Pacjenta | 0,01 |
| Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku | 0,01 |
| Biuro do spraw Substancji Chemicznych | 0,00 |
| Biuro Rzecznika Finansowego | 0,00 |
| Centralny Ośrodek Informatyki | 0,00 |
| Centralny Ośrodek Sportu | 0,00 |
| Centralny Zarząd Służby Więziennej | 0,00 |
| Centrum Informatyczne Edukacji | 0,00 |
| Centrum Informatyki Resortu Finansów | 0,00 |
| Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy | 0,00 |
| Centrum Obsługi Administracji Rządowej | 0,00 |
| Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | 0,00 |
| Centrum Unijnych Projektów Transportowych | 0,00 |
| Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy | 0,00 |
| Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy | 0,00 |
| Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 0,00 |
| Krajowy Zasób Nieruchomości | 0,00 |
| Ministerstwo Aktywów Państwowych | 0,00 |
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0,00 |
| Ministerstwo Energii | 0,00 |
| Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 0,00 |
| Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy | 0,00 |
| Narodowe Archiwum Cyfrowe | 0,00 |
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 0,00 |
| Narodowe Centrum Nauki | 0,00 |
| Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy | 0,00 |
| Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | 0,00 |
| Polska Agencja Antydopingowa | 0,00 |
| Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | 0,00 |
| Transportowy Dozór Techniczny | 0,00 |
| Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych | 0,00 |
| Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach | 0,00 |
Pamiętajmy, że do SIST trafiają tylko wybrane zlecania IT. Jak wskazuje NASK
SIST ma na celu zinwentaryzowanie wszystkich aktywnych systemów informatycznych, poprzez pozyskanie informacji o systemach wewnątrz ankietowanych jednostek administracji oraz o sposobach, jakimi komunikują się one z innymi systemami. Zebranie takich informacji od wszystkich ankietowanych jednostek administracji pozwoli na szybką weryfikację zasobów systemowych w kraju.
W SIST, dla każdej zarejestrowanej instytucji, dane gromadzone są w sekcjach, podzielonych na zakładki dotyczące szczegółowych zagadnień w danym obszarze:
▪ Systemy
▪ Rejestry
▪ Strony internetowe
Definicja systemu
Pod pojęciem System należy rozumieć system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który służy do realizacji zadań publicznych. Nie powinny być zgłaszane do SIST systemy tworzone lub kupowane na wewnętrzne potrzeby administracyjne danej jednostki organizacyjnej np. systemy kadrowe, finansowo księgowe, środki trwałe, magazynowe, rejestr czasu pracy, system wydruków, monitorowania systemów i sieci, poczta internetowa, strony internetowe i BIP, portale wewnętrzne, wideokonferencyjne, itp.
Definicja Rejestru
Pod pojęciem Rejestr publiczny należy rozumieć rejestr w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nie tworzą rejestrów publicznych i nie powinny być przedmiotem zgłaszania w SIST, dane przechowywane lub wykorzystywane w systemach służących do realizacji wewnętrznych potrzeb danej jednostki np. w systemach kadrowych, finansowo księgowych, dot. środków trwałych, magazynowych, rejestrach czasu pracy, systemach wydruków, monitorowania systemów i sieci, poczcie internetowej, stronach internetowych i BIP, portalach wewnętrznych, wideokonferencyjnych, itp.
Zarejestrowano 1990 podmiotów ale 120 powinno zgłaszać dane.
Inwentaryzacja SIST kierowana jest do podmiotów administracji rządowej (o charakterze centralnym) – obecnie 120 podmiotów.
– Struktura podmiotów w SIST powinna odzwierciedlać strukturę administracji rządowej – rola Administratorów instytucji, odwzorowanie relacji podległości i nadzoru.
– Jednostki rozproszone / lokalne wchodzące w skład jednej organizacji nie powinny być odrębnie rejestrowane (wykazywane) – sztuczne zawyżenie ilości podmiotów bez wartości dodanej w postaci danych dotyczących
systemów czy rejestrów (stąd jest 1990 podmiotów).
Liczba systemów i rejestrów
1414 systemów i 800 rejestrów
Opis SIST na bazie gov.pl/attachment/d8668c99-cb26-4c26-92f9-e9f3303ba654
Wdrożenie Strategii Cyfryzacji Państwa 2035 polepszy nam raportowanie
W przyjętej strategii do roku 2035 zapisano: Cel 1.4.3: Architektura Informacyjna Państwa
stanowi powszechną i ugruntowaną metodę strategicznego zarządzania informatyzacją
państwa. A w nim litera g) objęcie obowiązkiem inwentaryzacji wszystkich systemów teleinformatycznych i
rejestrów publicznych administracji publicznej, w tym systemów dziedzinowych np. księgowych, kadrowych, przy wykorzystaniu systemów inwentaryzacji systemów teleinformatycznych (SIST, SIST JST)
Comments
Leave a Comment